Migliori alternative iPhone 13
Migliori alternative iPhone 13, quali sono i migliori smartphone?
Quali sono le migliori alternative all’iPhone 13? Scoprilo in questa classifica dei migliori modelli di smartphone in alternativa a Apple.
INDICE:
Sono molti gli smartphone in circolazione, e con una frequenza sempre maggiore ormai esce un nuovo modello dei marchi più noti.
Le grandi marche si rincorrono, cercando di portare sempre più innovazioni o migliorando ogni volta il comparto tecnologia, dalla durata della batteria, alle fotocamere al processore.
Uno dei re indiscussi del mercato rimane ad oggi l’iPhone con l’ultimo modello: iPhone 13 (e le sue varianti: iPhone 13 Pro e iPhone 13 mini), unico grande difetto il prezzo o l’amore del consumatore per un altro sistema operativo.
Ecco quindi le migliori alternative ad oggi disponibili sul mercato, modelli più economici ma con prestazioni e tecnologia molto vicina a quella dell’iPhone.
Alternative iPhone 13
Samsung Galaxy S22.
Dettagli tecnici:
Marchio | SAMSUNG |
Capacità della memoria | da 128 a 256 GB |
Sistema operativo | Android 12 |
Tecnologia cellulare | 5G |
Numero di slot per schede SIM | Dual SIM |
Anno modello | 2022 |
Leggi la recensione completa del Samsung Galaxy S22
Oppo Find X5
Dettagli tecnici:
Tecnologia di connettività | Bluetooth |
---|---|
Risoluzione massima del display | 2400 x 1080 |
Dimensione schermo | 6.55 pollici |
Tecnologia del display | AMOLED |
Dimensioni dell’articolo | 0.86 x 7.25 x 16.02 cm |
Peso dell’articolo | 196 grammi |
Contenuto energetico batteria al litio | 4800 milliampere-ora |
Capacità di immagazzinamento dati della memoria | 256 GB |
Sistema operativo | Android |
Sensore di risoluzione ottica | 32 megapixel |
Anteprima | Prodotto | Prezzo | |
---|---|---|---|
|
OPPO Find X5 Smartphone, AI Tripla Fotocamera 50+50+13MP, Display 6.55” Refresh rate 120HZ Amoled... | 999,99 € 899,99 € | Acquista su Amazon |
Leggi la recensione dell’Oppo Find X5
Xiaomi 12
Dettagli tecnici:
Tecnologia di connettività | NFC, Wi-Fi, USB, Bluetooth |
---|---|
Dimensione schermo | 6.28 pollici |
Tecnologia del display | AMOLED |
Peso dell’articolo | 189 grammi |
Contenuto energetico batteria al litio | 4500 milliampere_hour |
Capacità di immagazzinamento dati della memoria | 128 GB |
Anno del modello | 2022 |
Sistema operativo | MIUI 12 |
Sensore di risoluzione ottica | 13 megapixel |
Anteprima | Prodotto | Prezzo | |
---|---|---|---|
|
Xiaomi 12 - Smartphone 8+128GB, 6.28” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, 50MP+13MP+5MP... | 799,90 € 740,81 € | Acquista su Amazon |
|
Xiaomi 12 Pro - Smartphone 8+256GB, 6.73” 120Hz AMOLED Display, Snapdragon 8 Gen 1, Pro-Grade... | 1.099,90 € | Acquista su Amazon |
Leggi la recensione completa dello Xiaomi 12
Realme GT 2
Dettagli tecnici:
Altezza | 16,29 mm |
Larghezza | 7,58 cm |
Spessore | 0,86 cm |
Peso | 199 grammi |
Batteria | 5000 mAh |
Leggi la recensione completa del realme GT 2
Domande degli utenti:
Quali sono le migliori alternative all’iPhone 13?
Scopri le migliori alternative all’iPhone 13 nella nostra classifica: alternative iPhone 13.